世界速读:龙虎榜丨近8589万资金抢筹九安医疗,抛售这些个股(名单)-ag九游会登录
来源:多赢财富网 • 2022-11-24 18:39:35
经传多赢股票讯 11月24日盘后最新龙虎数据显示,共有37只个股因当日异动登上龙虎榜, 资金净流入最多的是九安医疗(002432),达8588.81万元。 其中,12只个股龙虎榜出现了机构的身影,北向资金参与龙虎榜中的个股共涉及3只。
8588.81万资金抢筹九安医疗,1.19亿资金出逃以岭药业。
(相关资料图)
37只上榜的龙虎榜个股中,17只个股被净买入,20只个股被净卖出。 其中,资金净买入最多的是九安医疗,达8588.81万元,占总成交金额的 1.65%。
龙虎榜资金流入top10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
九安医疗 | 9.99 | 8588.81 | 1.65 | 17.88 |
南方路机 | 2.96 | 6336.51 | 17.3 | 43.82 |
中交地产 | 9.99 | 5541.54 | 4.5 | 12.77 |
华盛锂电 | 16.8 | 3649.37 | 6.13 | 30.78 |
多氟多 | 10.0 | 3401.75 | 2.14 | 6.48 |
华盛昌 | 10.01 | 2940.67 | 5.13 | 43.64 |
中毅达 | 10.01 | 2869.06 | 12.7 | 3.21 |
中铝国际 | -7.59 | 2667.19 | 4.2 | 4.44 |
佳发教育 | 15.15 | 2461.01 | 5.09 | 14.87 |
塞力医疗 | 10.03 | 1798.71 | 10.36 | 7.33 |
而龙虎榜中资金净流出最多的是以岭药业,被净卖出为1.19亿元,占总成交金额的 1.49%。
龙虎榜资金流出top10
证券简称 | 涨跌幅(%) | 龙虎榜净买额(万元) | 净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
以岭药业 | 10.0 | -11853.7 | 1.49 | 13.8 |
中设股份 | -0.61 | -6534.26 | 8.91 | 42.53 |
人民同泰 | 10.06 | -5447.02 | 10.2 | 11.88 |
声迅股份 | -10.0 | -3378.65 | 10.07 | 26.54 |
特一药业 | 7.71 | -3329.26 | 1.69 | 45.57 |
淳中科技 | -10.0 | -3104.7 | 8.86 | 11.31 |
云中马 | 10.0 | -3048.77 | 2.88 | 73.34 |
湘邮科技 | -5.01 | -2813.03 | 4.34 | 22.26 |
中远海科 | -9.67 | -2358.93 | 5.32 | 9.65 |
标准股份 | -5.24 | -1978.2 | 2.55 | 27.38 |
值得注意的是, 共同净卖出了以岭药业等1股。
龙虎榜机构、北向资金共同买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 机构净买额(万元) | 北向资金净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额(万元) | 机构、北向资金合计净买额占总成交比(%) |
---|---|---|---|---|---|
以岭药业 | 10.0 | -26738.68 | -21980.93 | -48719.61 | -6.12 |
机构净买入5股,净卖出7股。
11月24日,12只个股龙虎榜出现了机构的身影,机构合计净卖出-3.65亿元。 其中,净买入金额最多的是佳发教育;净卖出的个股中,金额最多的是以岭药业。
龙虎榜机构席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 买方机构数 | 卖方机构数 | 机构净买额(万元) | 机构净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
佳发教育 | 15.15 | 3 | 1 | 4788.78 | 9.9 | 14.87 |
九安医疗 | 9.99 | 1 | 1 | 1360.2 | 0.26 | 17.88 |
华盛锂电 | 16.8 | 1 | 1 | 931.57 | 1.56 | 30.78 |
方盛制药 | 10.06 | 1 | 1 | 392.32 | 0.69 | 15.04 |
凯瑞德 | -7.88 | 1 | 1 | 46.26 | 0.12 | 17.98 |
模塑科技 | -9.91 | 1 | 1 | -232.27 | -0.89 | 5.81 |
因赛集团 | 19.06 | 0 | 1 | -434.54 | -1.69 | 15.81 |
中远海科 | -9.67 | 2 | 1 | -780.23 | -1.76 | 9.65 |
美能能源 | -1.53 | 1 | 2 | -1458.81 | -1.97 | 67.9 |
淳中科技 | -10.0 | 0 | 2 | -1962.2 | -5.6 | 11.31 |
金陵药业 | 10.03 | 0 | 3 | -4877.91 | -4.05 | 20.52 |
以岭药业 | 10.0 | 1 | 3 | -26738.68 | -3.36 | 13.8 |
北向资金净买入2股,净卖出1股。
11月24日,北向资金参与龙虎榜中的个股共有3只,合计净买入1726.70万元。 其中,净买入金额最多的是中铝国际;净卖出金额最多的是以岭药业。
龙虎榜北向资金席位买卖情况
证券简称 | 涨跌幅(%) | 北向资金净买额(万元) | 北向资金净买额占总成交比(%) | 换手率(%) |
---|---|---|---|---|
中铝国际 | -7.59 | 1263.42 | 1.99 | 4.44 |
多氟多 | 10.0 | 463.28 | 0.29 | 6.48 |
以岭药业 | 10.0 | -21980.93 | -2.76 | 13.8 |
关键词: